Mestrado em Treino Desportivo
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Competências do Treinador | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 3.0 |
Crescimento, Maturação e Desempenho Desportivo | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 3.0 |
Desenvolvimento e Avaliação da Performance | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 5.0 |
Metodologia de Investigação I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MI | 3.0 |
Modelos de Organização do Treino | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 5.0 |
Observação e Análise do Movimento | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 5.0 |
Metodologia de Investigação II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MI | 3.0 |
Nutrição e Suplementação no Desporto | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 4.0 |
Prontidão e Talento Desportivo | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 4.0 |
Psicologia do Treino Desportivo | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 5.0 |
Recuperação Desportiva | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 5.0 |
Treino de Atletas com Deficiência | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 3.0 |
Formação Específica I - Canoagem | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Formação Específica I - Desportos de Combate | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Formação Específica I - Futebol | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Formação Específica I - Natação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Formação Específica I - Patinagem | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Formação Específica II - Canoagem | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Formação Específica II - Desportos de Combate | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Formação Específica II - Futebol | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Formação Específica II - Natação | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Formação Específica II - Patinagem | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Grupo: Grupo de Opção (min ECTS 60.0)
Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dissertação | 2 | 02042223 | Anual | Opcional * | CD | 60.0 |
Estágio | 2 | 02042212 | Anual | Opcional * | CD | 60.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica