Mestrado em Ensino de Física e de Química no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento, Aprendizagem e Educação Inclusiva | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | AEG | 5.0 |
Didática da Física I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DE | 7.5 |
Didática da Química I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DE | 7.5 |
Laboratório de Física | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | AD | 3.0 |
Organização Escolar, Tecnologias Digitais e Gestão da Sala de Aula | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | AEG | 5.0 |
Desenvolvimento Curricular e Avaliação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | AEG | 5.0 |
Didática da Física II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | DE | 7.5 |
Didática da Química II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | DE | 7.5 |
Laboratório de Química Sustentável | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | AD | 4.5 |
Seminários em Física | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | AD | 2.5 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Prática de Ensino Supervisionada | 2 | Anual | Obrigatória | IPP | 60.0 |
Grupo: Grupo Opção 1ºS (min ECTS 2.0)
Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Elementos de Metrologia | 1 | 02057369 | 1º Semestre | Opcional * | AD | 2.0 |
Fundamentos de Ciências Planetárias | 1 | 02057375 | 1º Semestre | Opcional * | AD | 2.0 |
História das Ideias em Física | 1 | 02057386 | 1º Semestre | Opcional * | AD | 2.0 |
Grupo: Grupo Opção 2ºS (min ECTS 3.0)
Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
História das Ideias em Química | 1 | 02006237 | 2º Semestre | Opcional * | AD | 3.0 |
Opções Energéticas | 1 | 02045759 | 2º Semestre | Opcional * | AD | 3.0 |
Química Verde e Sustentável | 1 | 02045741 | 2º Semestre | Opcional * | AD | 3.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica