Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Curricular e Avaliação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | EG | 5.0 | |
| Desenvolvimento, Aprendizagem e Educação Inclusiva | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | EG | 5.0 | |
| Didática da Biologia e da Geologia | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DE | 8.0 | |
| Organização Escolar, Tecnologias Digitais e Gestão da Sala de Aula | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | EG | 5.0 | |
| Didática da Biologia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | DE | 6.5 | |
| Didática da Geologia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | DE | 6.5 | |
| Observação e Experimentação em Biologia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | DE | 6.0 | |
| Observação e Experimentação em Geologia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | DE | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Estágio Pedagógico e Relatório | 2 | Anual | Obrigatória | IPP | 60.0 | |