Doutoramento em Ciências Farmacêuticas
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Humanities, Social Sciences and Cultural Heritage | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | HCA | 15.0 |
Theory and Methodologies of Cultural Heritage | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | HCA | 15.0 |
Diagnosis, Conservation and Rehabilitation | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CR | 15.0 |
Management and Programming of Cultural | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GPCH | 15.0 |
Museological Theory and Practice | 1 | 2º Semestre | Opcional * | MU | 15.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Qualification Seminar | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | HMCG | 30.0 |
Supervision Seminar | 2 | MULTIANNUAL | Obrigatória | HMCG | 30.0 |
Thesis | 2 | MULTIANNUAL | Obrigatória | HMCG | 120.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica