Mestrado em Geografia Física - Ambiente e Ordenamento do Território
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Dinâmicas Geomorfológicas e Hidrológicas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GEOF | 7.5 |
Metodologia de Investigação em Geografia Física | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MTG | 7.5 |
Mudanças Climáticas e Ambiente | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GEOF | 7.5 |
SIG e Análise do Território | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MTG | 7.5 |
Espaços Urbanos Sustentáveis | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GAPO | 7.5 |
Gestão Integrada da Zona Costeira | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GAPO | 7.5 |
Recursos Naturais e Proteção do Ambiente | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GAPO | 7.5 |
Riscos Ambientais e Ordenamento do Território | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GAPO | 7.5 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Seminário | 2 | Anual | Obrigatória | GEOF | 6.0 |
Dissertação de Mestrado | 2 | Anual | Opcional * | GEOF | 54.0 |
Estágio | 2 | Anual | Opcional * | GEOF | 54.0 |
Trabalho de Projeto | 2 | Anual | Opcional * | GEOF | 54.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica