Mestrado em Educação Especial e Sociedade Inclusiva
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dificuldades Especificas de Aprendizagem | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | EE | 6.0 | |
| Metodologias de Investigação Científica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MET | 6.0 | |
| Perturbações do Neurodesenvolvimento | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | EE | 6.0 | |
| Sociedade e Educação Inclusiva | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Métodos e Recursos em Educação Especial | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | EE | 6.0 | |
| Projetos em Educação Especial e Inclusiva | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | EE | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Programas de Intervenção em Educação Especial e Inclusiva | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | EE | 6.0 | |
| Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | EE | 54.0 | |
| Estágio | 2 | Anual | Opcional * | EE | 54.0 | |
| Projeto | 2 | Anual | Opcional * | EE | 54.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Cidadania, Inclusão e Participação Comunitária | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | ||
| Formação e Educação Online | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | ||
| Fundamentos Teóricos de Educação | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | ||
| Pobreza, Exclusão e Necessidades Educativas Especiais | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | ||
| Projeto de investigação II | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | ||
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica