Mestrado em Biologia Marinha e Alterações Globais
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Botânica Económica Marinha | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO MAR | 6.0 |
| Ciência, história e políticas das alterações climáticas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INTERDISC | 6.0 |
| Ecologia das Populações | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO MAR | 6.0 |
| Oceanografia Biológica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO MAR | 6.0 |
| Sistemas de Informação Geográfica e Modelação Espacial | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INTERDISC | 6.0 |
| Aquacultura, Pescas e Sustentabilidade dos Recursos Marinhos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO MAR | 6.0 |
| Conservação e Gestão da Biodiversidade | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO MAR | 6.0 |
| Introdução a Políticas do Mar | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO MAR | 6.0 |
| Seminário em Biologia Marinha | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO MAR | 6.0 |
| Escrita Científica | 1 | 2º Semestre | Opcional * | INTERDISC | 6.0 |
| Indicadores de Qualidade Ambiental | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BIO MAR | 6.0 |
| Recursos Marinhos e Biotecnologia Marinha | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BIO MAR | 6.0 |
| Tópicos Avançados em Bioestatística | 1 | 2º Semestre | Opcional * | INTERDISC | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Projeto de Tese em Biologia Marinha e Alterações Globais | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO MAR | 3.0 |
| Dissertação em Biologia Marinha, e Alterações Globais | 2 | Anual | Opcional * | BIO MAR | 57.0 |
| Estágio em Biologia Marinha e Alterações Globais | 2 | Anual | Opcional * | BIO MAR | 57.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica