Mestrado em Antropologia, Globalização e Alterações Climáticas
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Ciência, história e políticas das alterações climáticas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INT | 6.0 |
Desenvolvimento, sustentabilidade e desafios ambientais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ASC | 6.0 |
Etnografia, epistemologia e cosmovisões | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ASC | 6.0 |
Tecnologia, Poder e Cultura | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ASC | 6.0 |
Ética Global | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INT | 6.0 |
Alimentação, Saúde e Desigualdades Sociais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INT | 6.0 |
Antropologia, Saúde Global e Ambiente(s) | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ASC | 6.0 |
Antropologia, pós-humanidade e hiper-objectos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ASC | 6.0 |
Métodos de Investigação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ASC | 6.0 |
Seminário | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INT | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Projeto | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | ANT | 6.0 |
Dissertação Científica | 2 | Anual | Opcional * | ANT | 54.0 |
Estágio | 2 | Anual | Opcional * | ANT | 54.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica