Mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigmas de Intervenção na Sociedade Contemporânea | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | S SOC | 7.5 |
| Políticas Sociais e Cidadania | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 7.5 |
| Sociedade, Inovação e Empreendedorismo | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 7.5 |
| Atividades Extracurriculares | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CT | 3.0 |
| Gestão e Avaliação de Programas e Projetos Sociais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | S SOC | 6.0 |
| Gestão de Organizações e Empresas Sociais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 7.5 |
| Questões Aprofundadas de Investigação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MET | 7.5 |
| Análise de Redes Sociais | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Classes, Conflitualidade e Mudança Social | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Cultura, Cidade e Planeamento Urbano | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Diversidade Urbana e Descolonização da Memória | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Diálogo Intercultural Crítico | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Género e Políticas Públicas. | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Intervenção Cultural Urbana | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Mercados das Indústrias Culturais e Criativas | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Migrações Internacionais e Refugiados | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Questões em Sociologia Política e Democracia | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Sociologia Digital. | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Sociologia Política do Direito e da Justiça | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Sociologia da Juventude e do Ciberespaço | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Sociologia do Risco | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Sustentabilidade Cultural | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Teoria Social Contemporânea | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Trabalho, Organizações e Globalização | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Intervenção Social e População em Situação de Desfiliação Social | 1 | 2º Semestre | Opcional * | S SOC | 6.0 |
| Serviço Social, Criatividade e Inovação | 1 | 2º Semestre | Opcional * | S SOC | 6.0 |
| Teorias da Justiça Social e Intervenção | 1 | 2º Semestre | Opcional * | S SOC | 6.0 |
| Teorias, Modelos e Contextos de Mediação | 1 | 2º Semestre | Opcional * | S SOC | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Seminário de Dissertação/Projeto em Serviço Social | 2 | 1º Semestre | Opcional * | S SOC | 7.5 |
| Seminário de Dissertação/Projeto em Sociologia | 2 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Dissertação ou Trabalho de Projeto em Serviço Social | 2 | Anual | Opcional * | S SOC | 52.5 |
| Dissertação ou Trabalho de Projeto em Sociologia | 2 | Anual | Opcional * | SOC | 52.5 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica