Mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mudança e Planeamento Estratégico | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | S SOC | 7.5 |
| Políticas Sociais e Cidadania | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 7.5 |
| Sociedade, Inovação e Empreendedorismo | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 7.5 |
| Decisão, Gestão de Riscos e Oportunidades | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | PSIC | 7.5 |
| Gestão e Avaliação de Programas e Projectos Sociais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | S SOC | 7.5 |
| Paradigmas de Intervenção na Sociedade Contemporânea | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | S SOC | 7.5 |
| Questões Aprofundadas de Investigação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MET | 7.5 |
| Análise de Classes e Transformação Social | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Debates Teóricos Contemporâneos I | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Democracia e Globalização | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Democracia e Vida Urbana | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Estruturas Sociais e Políticas | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Políticas Culturais e Modos de Vida Urbanos | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Questões em Sociologia Política e Democracia | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Sistemas Políticos Locais | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
| Sociologia do Risco | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Contextos e Práticas de Empreendedorismo Social | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 7.5 |
| Laboratório de Novas Tecnologias Aplicadas | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 7.5 |
| Dissertação ou Trabalho de Projecto em Serviço Social | 2 | Anual | Opcional * | S SOC | 45.0 |
| Dissertação ou Trabalho de Projecto em Sociologia | 2 | Anual | Opcional * | SOC | 45.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica