Mestrado em Engenharia Física
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Complementos de Eletrónica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ENG | 6.0 | |
Interação e Deteção de Partículas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | FAT | 6.0 | |
Instrumentação Optoeletrónica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ENG | 6.0 | |
Sistemas de Monitorização e Supervisão | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ENG | 6.0 | |
Compatibilidade Eletromagnética | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ENG | 6.0 | |
Dosimetria, Segurança e Proteção Radiológicas | 1 | 2º Semestre | Opcional * | FAT | 6.0 | |
Física das Astropartículas | 1 | 2º Semestre | Opcional * | FAT | 6.0 | |
Gestão da Qualidade | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GC | 6.0 | |
Instrumentação Industrial | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ENG | 6.0 | |
Instrumentação Médica e Hospitalar | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ENG | 6.0 | |
Instrumentação para o Espaço | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ENG | 6.0 | |
Mecatrónica | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ENG | 6.0 | |
Simulação e Métodos de Monte Carlo | 1 | 2º Semestre | Opcional * | FAT | 6.0 | |
Técnicas de Análise de Materiais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | FAT | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Introdução ao Projeto | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | ENG | 18.0 | |
Metrologia | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | ENG | 6.0 | |
Projeto | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ENG | 30.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Análise e Processamento de Imagem | 1º Semestre | Opcional * | ENG | 6.0 | ||
Bases de Dados e Análise de Informação | 1º Semestre | Opcional * | ENG | 6.0 | ||
Física e Tecnologia do Vácuo | 1º Semestre | Opcional * | FAT | 6.0 | ||
Instrumentação para Imagiologia Médica | 1º Semestre | Opcional * | ENG | 6.0 | ||
Métodos Instrumentais Avançados de Análise | 1º Semestre | Opcional * | QT | 6.0 | ||
Robótica | 1º Semestre | Opcional * | ENG | 6.0 | ||
Semicondutores e Nanoestruturas | 1º Semestre | Opcional * | FAT | 6.0 | ||
Sensores Inteligentes | 1º Semestre | Opcional * | ENG | 6.0 | ||
Tecnologias Quânticas | 1º Semestre | Opcional * | FAT | 6.0 | ||
Técnicas Avançadas de Análise de Dados | 1º Semestre | Opcional * | FAT | 6.0 | ||
Regras
|
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica