Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Análise Matemática I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 |
| Competências Transversais para a Eletrotécnia e Computadores | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | EGCS | 3.0 |
| Laboratório de Sistemas Digitais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SDC | 6.0 |
| Programação de Computadores | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | COMP | 6.0 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 |
| Ética, Comunicação e Liderança | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | EGCS | 3.0 |
| Análise Matemática II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 |
| Estruturas de Dados e Algoritmos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | COMP | 6.0 |
| Fundamentos de Circuitos e Eletrónica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CFEL | 6.0 |
| Mecânica e Ondas | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | FIS | 6.0 |
| Sistemas de Microprocessadores | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | COMP | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Análise Matemática III | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 |
| Circuitos Eléctricos | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CFEL | 6.0 |
| Probabilidades e Estatística | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 |
| Projeto I | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SDC | 6.0 |
| Sinais e Sistemas | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SSPS | 6.0 |
| Electrónica I | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ECS | 6.0 |
| Eletromagnetismo | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | FIS | 6.0 |
| Métodos Computacionais para a Engenharia Eletrotécnica | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CFEL | 6.0 |
| Processamento de Sinal | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | SSPS | 6.0 |
| Técnicas de Planeamento e Gestão | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | EGCS | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Conversão de Energia Elétrica | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CFEL | 6.0 |
| Electrónica II | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | ECS | 6.0 |
| Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Tecnologia | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | EGCS | 6.0 |
| Ondas e Propagação | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CFEL | 6.0 |
| Sistemas de Controlo | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CFEL | 6.0 |
| Projeto II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | SDC | 6.0 |
| Aprendizagem Computacional | 3 | 2º Semestre | Opcional * | COMP | 6.0 |
| Automação Industrial | 3 | 2º Semestre | Opcional * | AUTC | 6.0 |
| Bases de Dados | 3 | 2º Semestre | Opcional * | COMP | 6.0 |
| Instrumentação e Sensores | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ECS | 6.0 |
| Introdução aos Sistemas de Energia Eléctrica | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ENERG | 6.0 |
| Introdução às Comunicações | 3 | 2º Semestre | Opcional * | TEL | 6.0 |
| Redes de Computadores | 3 | 2º Semestre | Opcional * | SDC | 6.0 |
| Sistemas Embebidos | 3 | 2º Semestre | Opcional * | SDC | 6.0 |
| Sistemas Operativos | 3 | 2º Semestre | Opcional * | SDC | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica