Mestrado em Contabilidade e Finanças
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidade Financeira | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CF | 6.0 | |
Finanças Empresariais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | FIN | 6.0 | |
Fiscalidade | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CF | 6.0 | |
Metodologia da Investigação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INCFF | 6.0 | |
Métodos Estatísticos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Auditoria (CF) | Semestral | Opcional * | CF | 6.0 | ||
Banca de Investimentos | Semestral | Opcional * | FIN | 6.0 | ||
Complementos de Fiscalidade | Semestral | Opcional * | CF | 6.0 | ||
Contabilidade Financeira Avançada | Semestral | Opcional * | CF | 6.0 | ||
Contabilidade Pública | Semestral | Opcional * | CF | 6.0 | ||
Contabilidade de Gestão Avançada | Semestral | Opcional * | CF | 6.0 | ||
Controlo de Gestão (CF) | Semestral | Opcional * | CF | 6.0 | ||
Derivados Financeiros | Semestral | Opcional * | FIN | 6.0 | ||
Direito do Trabalho e da Segurança Social | Semestral | Opcional * | DIR | 6.0 | ||
Fiscalidade Internacional | Semestral | Opcional * | CF | 6.0 | ||
Gestão Financeira Internacional | Semestral | Opcional * | FIN | 6.0 | ||
Noções de Direito para PMEs | Semestral | Opcional * | DIR | 6.0 | ||
Tributação da Despesa | Semestral | Opcional * | CF | 6.0 | ||
Ética e Deontologia Profissional | Semestral | Opcional * | CF | 6.0 | ||
Regras
|
Grupo: Opção de Dissertação/Estágio/Trabalho de Projecto (min ECTS 42.0)
Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dissertação em Contabilidade e Fiscalidade | 2 | 02039109 | Anual | Opcional * | CF | 60.0 |
Dissertação em Finanças | 2 | 02039115 | Anual | Opcional * | FIN | 60.0 |
Estágio em Contabilidade e Fiscalidade | 2 | 02039126 | Anual | Opcional * | CF | 42.0 |
Estágio em Finanças | 2 | 02039137 | Anual | Opcional * | FIN | 42.0 |
Trabalho de Projeto em Contabilidade e Fiscalidade | 2 | 02039148 | Anual | Opcional * | CF | 42.0 |
Trabalho de Projeto em Finanças | 2 | 02039152 | Anual | Opcional * | FIN | 42.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica