Licenciatura em Gestão
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Introdução à Gestão | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
Matemática I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 8.0 |
Microeconomia I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECON | 6.0 |
Noções Gerais de Direito | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DIR | 6.0 |
Tecnologias de Informação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SINF | 4.0 |
Comportamento Organizacional | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
História Económica e Empresarial | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | HIST | 6.0 |
Macroeconomia I | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECON | 6.0 |
Matemática II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 |
Modelação em Gestão | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Contabilidade Financeira I | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
Estatística I | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 |
Investigação Operacional | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
Sistemas de Informação nas Organizações | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SINF | 6.0 |
Análise Financeira | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
Contabilidade Financeira II | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
Contabilidade de Gestão | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
Estatística II | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 |
Organização Industrial | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ECON | 6.0 | Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Fiscalidade | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
Gestão Financeira | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
Empreendedorismo e projeto empresarial | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
Gestão de Operações | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 |
Corporate Social Responsibility and Business Ethics | 3 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Data Manipulation and Statistical Operations with R | 3 | 1º Semestre | Opcional * | SINF | 6.0 |
Direito das Sociedades | 3 | 1º Semestre | Opcional * | DIR | 6.0 |
Economia Bancária | 3 | 1º Semestre | Opcional * | ECON | 6.0 |
Economia Pública | 3 | 1º Semestre | Opcional * | ECON | 6.0 |
Economia do Ambiente | 3 | 1º Semestre | Opcional * | ECON | 6.0 |
English for Business Studies | 3 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Gestão da Qualidade | 3 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Inovação e Gestão do Conhecimento | 3 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Management and People | 3 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Marketing Relacional | 3 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Relationship Marketing | 3 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Seminário em Gestão | 3 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Transport Economics | 3 | 1º Semestre | Opcional * | ECON | 6.0 |
Ética e Responsabilidade Social | 3 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Contabilidade das Sociedades | 3 | 2º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Contratos Internacionais | 3 | 2º Semestre | Opcional * | DIR | 6.0 |
Controvérsias na Economia | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ECON | 6.0 |
Cálculo Financeiro | 3 | 2º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Direito do Trabalho | 3 | 2º Semestre | Opcional * | DIR | 6.0 |
Economia da Saúde | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ECON | 6.0 |
Economics of the Welfare State | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ECON | 6.0 |
Gestão e Pessoas | 3 | 2º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
International Corporate Taxation | 3 | 2º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Introdução à contabilidade e desempenho financeiro da empresa | 3 | 2º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Multimédia | 3 | 2º Semestre | Opcional * | SINF | 6.0 |
Public Economics | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ECON | 6.0 |
Sociologia das Organizações | 3 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 6.0 |
Sociologia das Organizações e do Trabalho | 3 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 6.0 |
Tópicos de Economia da Saúde | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ECON | 6.0 |
Grupo: Opcão Condicionada 1 (min ECTS 6.0)
Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Marketing | 2 | 01620148 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Marketing Management | 2 | 01010131 | 1º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Grupo: Opção Condicionada 2 (min ECTS 6.0)
Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Strategy | 3 | 01010096 | 2º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
Estratégia Empresarial | 3 | 01620073 | 2º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica