Mestrado em Sociologia
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Laboratório de Métodos I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 7.5 |
Teoria Social Contemporânea | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 7.5 |
Laboratório de Métodos II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 7.5 |
Processos Sociais Emergentes | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 7.5 |
Análise de Redes Sociais | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Classes, Conflitualidade e Mudança Social | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Diálogo Intercultural Crítico | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
História das Ideias e Instituições Políticas | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Mercados das Indústrias Culturais e Criativas | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Migrações Internacionais e Refugiados | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Políticas Sociais e Cidadania | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Questões Aprofundadas de Investigação | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Questões em Sociologia Política e Democracia | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Sociedade, Inovação e Empreendedorismo | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Sociologia Digital. | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Sociologia Política do Direito e da Justiça | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Sociologia da Juventude e do Ciberespaço | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Sociologia do Risco | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Sustentabilidade Cultural | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Trabalho, Organizações e Globalização | 1 | Semestral | Opcional * | SOC | 7.5 |
Cultura, Cidade e Planeamento Urbano | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
Paradigmas de Intervenção na Sociedade Contemporânea | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
Gestão de Organizações e Empresas Sociais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 7.5 |
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Seminário de investigação/estágio | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 6.0 |
Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | SOC | 54.0 |
Estágio | 2 | Anual | Opcional * | SOC | 54.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica