Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Engenharia de Serviços | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
Gestão de Projectos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CSDG | 6.0 |
Inteligência Artificial Centrada no Humano | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
Segurança e Privacidade | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
Apoio à Decisão e Análise de Risco | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
Aprendizagem Computacional Avançada | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
Fusão de Informação em Análise de Dados | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
Visualização Avançada de Dados | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
Ciência dos Dados em Ciências da Terra e do Espaço | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Ciência dos Dados em Física | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Comunicação com Dados | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Estatística Industrial | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Tópicos de Ciência dos Dados | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Análise Geométrica de Dados | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Análise de Dados Espaciais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Análise de Dados para Mercados Financeiros | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Computação Evolucionária | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Otimização Avançada | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Representação de Conhecimento | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Simulação | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Sistemas Complexos | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Análise de Séries Temporais e Predição | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
Tecnologias para Análise de Dados | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
Estágio / Dissertação | 2 | Anual | Obrigatória | INF | 42.0 |
Bioinformática | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Complementos de Visão por Computador | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Infraestruturas Avançadas para Ciência de Dados | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Métodos Heurísticos | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
Tecnologias Semânticas e da Linguagem Natural | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica