Licenciatura em Engenharia e Ciência de Dados
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análise Matemática I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 | |
Física | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | FIS | 6.0 | |
Introdução à Programação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Otimização e Análise em Grafos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 | |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 | |
Análise Matemática II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 | |
Estatística | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 | |
Introdução à Engenharia e Ciência de Dados | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Programação Orientada aos Objetos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Álgebra Linear Numérica e Cálculo Científico | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Algoritmos e Estruturas de Dados | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Estatística para Ciência de Dados | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 | |
Otimização Contínua | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 | |
Sistema de Gestão de Dados | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Tópicos de Inteligência Artificial | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Análise e Transformação de Dados | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Aprendizagem Computacional | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Processos de Gestão e de Inovação | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CSDG | 6.0 | |
Sistemas Distribuídos | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Sistemas e Redes de Sensorização e Atuação | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Dados, Sociedade e Direito | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CSDG | 6.0 | |
Engenharia de Atributos | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Processamento de Linguagem Natural | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Sistemas e Infraestrututuras de Computação | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Visualização de Dados | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Aprendizagem Probabilística e Reconhecimento de Padrões | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Processamento Audiovisual | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
Projeto de Engenharia e Ciência de Dados | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 12.0 | |
Regras
|