Licenciatura em Ciências do Desporto
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Auxologia e Cineantropometria | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 3.5 |
Cineantropologia | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.0 |
Cinesiologia I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
Estudos Práticos - Futebol | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.5 |
Estudos Práticos - Ginástica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.5 |
Estudos Práticos - Judo | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.5 |
Estudos Práticos - Patinagem | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.5 |
Fisiologia Geral I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
Sociologia da Educação e do Desporto | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.5 |
Cinesiologia II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
Desenvolvimento e Adaptação Motora | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
Estatística | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
Estudos Práticos - Basquetebol | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.5 |
Estudos Práticos - Canoagem | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.5 |
Estudos Práticos - Natação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.5 |
Fisiologia Geral II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
História da Educação Física e do Desporto | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.5 | Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Biomecânica | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
Fisiologia do Exercício | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.0 |
Métodos de Condicionamento Físico | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 4.0 |
Práticas Inclusivas em Contextos Educativos | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.0 |
Bioquímica do Exercício | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.0 |
Controlo Motor e Aprendizagem | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.0 |
Metodologia do Treino de Jovens Atletas | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 3.0 |
Prescrição do Exercício | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.0 |
Primeiros Socorros | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 2.5 |
Prática de Ensino | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 3.5 |
Desporto de Opção I - Actividade Física em Grupos Especiais | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Andebol | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Atletismo | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Basquetebol | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Canoagem | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Desportos de Combate | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Escalada | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Futebol | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Futsal | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Hidroginástica | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Hóquei em Patins | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Natação | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I - Patinagem | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I – Metodologias de Aulas de Grupo | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I – Recreação e Jogos | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção I: Ginástica | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II Atletismo | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Actividade Fisica em Grupos Especiais | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Andebol | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Basquetebol | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Canoagem | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Desportos de Combate | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Escalada | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Futebol | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Futsal | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Hidroginástica | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Natação | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Patinagem | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II - Patinagem/Hóquei | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II – Metodologias de Aulas de Grupo | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II – Recreação e Jogos | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
Desporto de Opção II: Ginástica | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Análise das Organizações Educativas | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 3.0 |
Análise de Ensino | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 3.0 |
Desporto e Exercício em Populações Especiais | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 3.5 |
Estágio I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 6.0 |
Gerontologia Educativa e Desportiva | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 3.5 |
Organização das Actividades de Lazer | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 3.5 |
Pedagogia do Desporto | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.0 |
Psicologia do Desporto | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 3.5 |
Desenvolvimento Curricular | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 5.0 |
Desporto Infanto-Juvenil | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 4.0 |
Estágio II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 6.0 |
Nutrição e Desporto | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 5.0 |
Organização e Gestão do Desporto | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 5.0 |
Planeamento e Periodização do Treino | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 5.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Estudos Práticos - Aeróbica | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Andebol | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Atletismo | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Badminton | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Capoeira | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Ciclismo | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Desportos Náuticos | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Escalada | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Futsal | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Hidroginástica | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Jogos Tradicionais Portugueses | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Metodologias de Aulas de Grupo | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Orientação | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Remo | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Râguebi | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos - Ténis | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 | |
Estudos Práticos – Voleibol | Semestral | Opcional * | CEF | 1.5 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica