Licenciatura em Ciências do Desporto
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxologia e Cineantropometria | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 4.5 |
| Cineantropologia | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
| Cinesiologia I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
| Estudos Práticos I - Atletismo | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos I - Ginástica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos I - Jogos Tradicionais Portugueses | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos I - Natação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos I - Patinagem | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos I - Râguebi | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Fisiologia Geral I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
| História da Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.5 |
| Cinesiologia II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
| Desenvolvimento e Adaptação Motora | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
| Estudos Práticos II - Aeróbica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos II - Canoagem | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos II - Capoeira | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos II - Escalada | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos II - Futebol | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos II - Voleibol | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Fisiologia Geral II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
| Iniciação à Estatística | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
| Sociologia da Educação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.5 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Biomecânica | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
| Controlo Motor e Aprendizagem | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
| Ensino Integrado em Educação Física | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.5 |
| Estudos Práticos III - Andebol | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos III - Basquetebol | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos III - Judo | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos III - Orientação | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos III - Remo | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Estudos Práticos III - Ténis | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 1.25 |
| Fisiologia do Exercício | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CAF | 4.5 |
| Pedagogia do Desporto | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.5 |
| Bioquímica do Exercício | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 6.0 |
| Desporto Infanto-Juvenil | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 6.0 |
| Métodos de Condicionamento Físico | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 6.0 |
| Prescrição do Exercício | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CAF | 6.0 |
| Prática de Ensino | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 6.0 | Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Análise das Organizações Educativas | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.0 |
| Análise de Ensino | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.0 |
| Desporto e Exercício em Populações Especiais | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 4.0 |
| Gerontologia Educativa e Desportiva | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 4.0 |
| Organização das Actividades de Lazer | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 4.0 |
| Psicologia do Desporto | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 4.0 |
| Desenvolvimento Curricular | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CEF | 4.0 |
| Metodologia do Treino de Jovens Atletas | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 6.0 |
| Nutrição e Desporto | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 4.0 |
| Organização e Gestão do Desporto | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 4.0 |
| Planeamento e Periodização do Treino | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Actividade Física em Grupos Especiais | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Andebol | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Basquetebol | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Canoagem | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Desportos de Combate | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Escalada | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Futebol | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Hidroginástica | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Natação | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Patinagem | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I - Recreação | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção I: Ginástica | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Actividade Fisica em Grupos Especiais | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Andebol | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Basquetebol | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Canoagem | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Desportos de Combate | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Escalada | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Futebol | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Hidroginástica | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Natação | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Patinagem/Hóquei | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II - Recreação | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
| Desporto de Opção II: Ginástica | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CD | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica