Programa Doutoral em Desenvolvimento Sustentável da Floresta
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Metodologias da Investigação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MI | 5.0 |
Projeto de tese | 1 | Anual | Obrigatória | DSF | 40.0 |
Gestão de Recursos Naturais | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DSF | 7.5 |
Prevenção e Gestão de Riscos Naturais | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DSF | 7.5 |
Tecnologias de Informação Geoespacial e Modelos de Apoio à Decisão | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DSF | 7.5 |
Valorização Social, Ambiental, Económica e Tecnológica da Floresta | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DSF | 7.5 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Tese | 2 | Plurianual | Obrigatória | DSF | 120.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica