Mestrado em Recursos Geológicos
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Deteção Remota e Geointerpretação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CT | 6.0 |
Geologia e Recursos Geológicos Regionais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CT | 6.0 |
Legislação e Sustentabilidade de Recursos Geológicos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CT | 6.0 |
Prospeção Geológica e Geoquímica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CT | 6.0 |
Aquisição e Interpretação de Dados Geofísicos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CT | 6.0 |
Bacias Sedimentares e Sistemas Petrolíferos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CT | 6.0 |
Cartografia temática em geociências | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CT | 6.0 |
Modelação e Avaliação de Recursos Geológicos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CT | 6.0 |
Captação e Qualidade da Água | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 |
Métodos de Exploração de Georrecursos | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 |
Geologia de Engenharia | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 |
Seminário de Geologia e Ordenamento | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | CT | 60.0 |
Projeto | 2 | Anual | Opcional * | CT | 60.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica