Mestrado em Ciências Jurídico-Forenses
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodologia de Investigação | 1 | Semestral | Obrigatória | FOR | 2.0 |
| Projeto de Dissertação | 1 | Semestral | Obrigatória | FOR | 2.0 |
| Direito Administrativo | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Comercial I | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Constitucional | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Financeiro Público | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Notarial e Direito dos Registos | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Penal I | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Processual Penal | 1 | 1º Semestre | Opcional * | FOR | 7.0 |
| Direito das Sociedades em Especial I | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito do Trabalho I | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito do Urbanismo I | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Introdução à Criminologia | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Justiça Administrativa | 1 | 1º Semestre | Opcional * | FOR | 7.0 |
| O Problema Metodológico da Realização do Direito | 1 | 1º Semestre | Opcional * | FOR | 7.0 |
| Políticas Económicas Europeias | 1 | 1º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Processos Especiais e Recursos - Processo Civil | 1 | 1º Semestre | Opcional * | FOR | 7.0 |
| Contratos em Especial | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Comercial II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Económico do Ambiente | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Penal Especial | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Penal II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito Processual Penal II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | FOR | 7.0 |
| Direito da Economia | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito da Insolvência | 1 | 2º Semestre | Opcional * | FOR | 7.0 |
| Direito da Medicina | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito das Sociedades em Especial II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito do Consumidor | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito do Trabalho II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito do Urbanismo II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Direito dos Mercados Financeiros | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Garantias | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| História da Jurisprudência | 1 | 2º Semestre | Opcional * | FOR | 7.0 |
| Justiça Constitucional | 1 | 2º Semestre | Opcional * | FOR | 7.0 |
| Procedimento e Processo Tributário | 1 | 2º Semestre | Opcional * | FOR | 7.0 |
| Propriedade Intelectual | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
| Títulos de Crédito | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 7.0 |
Grupo: Grupo Opções 2ºano (min ECTS 30.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dissertação em Ciências Jurídico-Forenses | 2 | 02261105 | 1º Semestre | Opcional * | FOR | 30.0 |
| Estágio | 2 | 02048382 | 1º Semestre | Opcional * | FOR | 10.0 |
| Relatório de Estágio | 2 | 02057572 | 1º Semestre | Opcional * | FOR | 20.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica