Mestrado em Reabilitação Urbana Integrada
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cidade e Cidadania | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 6.0 | |
Contextos e Conceitos na Evolução das Paisagens Urbanas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | URB | 3.0 | |
Políticas Urbanas e Governança | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | URB | 6.0 | |
Princípios de Intervenção no Espaço Construído | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | URB | 3.0 | |
Gestão e Financiamento da Reabilitação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECO | 3.0 | |
Políticas e Direito da Reabilitação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | DIR | 3.0 | |
Salvaguarda em Desenvolvimento | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | URB | 6.0 | |
Seminário de Investigação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | RUI | 12.0 | |
Construção e Materiais Sustentáveis | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 | |
Espaços Expositivos e História da Exposição como Dispositivo | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 8.0 | |
Geografia Urbana | 1 | 1º Semestre | Opcional * | URB | 4.0 | |
Informática, Sistemas e Programação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 | |
Reabilitação de Edifícios Antigos | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 | |
Saúde, Sustentabilidade e Planeamento | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 | |
Sistemas e Tecnologia de Georreferenciação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 | |
Suportes Físicos para Arquitetura e Urbanismo | 1 | 1º Semestre | Opcional * | URB | 4.0 | |
Urbanismo Arquitetura e Turismo | 1 | 1º Semestre | Opcional * | URB | 4.0 | |
Ambiente e Organização do Espaço | 1 | 2º Semestre | Opcional * | URB | 6.0 | |
Cartografia em ambiente SIG | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 | |
Intervenção no Património Cultural Edificado | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 | |
Programação em Ambiente SIG | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Dissertação | 2 | 1º Semestre | Opcional * | RUI | 30.0 | |
Projeto | 2 | 1º Semestre | Opcional * | RUI | 30.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica