Mestrado em Engenharia de Informação Geoespacial
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bases de Dados | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Cartografia Digital | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | IGEO | 6.0 |
| Deteção Remota Aplicada | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | IGEO | 6.0 |
| Georreferenciação e Posicionamento | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | IGEO | 6.0 |
| Aplicações de Posicionamento e Navegação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | IGEO | 6.0 |
| Fotogrametria Digital | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | IGEO | 6.0 |
| Inteligência Geoespacial | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Programação para WebSIG | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Sistemas de Informação Geográfica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | IGEO | 6.0 |
| Análise e Gestão de Riscos Naturais | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Informática, Sistemas e Programação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Modelação e Análise de Sistemas | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Sistemas Fluviais Costeiros | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Transportes e Ambiente | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Integração de Sistemas | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Modelação 3D | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | IGEO | 6.0 |
| Plano de Dissertação/Estágio ou Projeto | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | IGEO | 6.0 |
| Sistemas de Informação Territorial | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | IGEO | 6.0 |
| Dissertação/Estágio ou Projeto | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | IGEO | 30.0 |
| Análise e Processamento de Imagem | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Computação Móvel | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Gestão Integrada de Recursos Hídricos | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Gestão de Projectos | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Gestão de Sistemas de Informação | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Serviços Emergentes da Internet | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica