Mestrado em Administração Educacional
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Administração e Gestão Escolar | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Metodologias de Investigação Científica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MET | 6.0 | |
Politicas e Organizações Educativas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Avaliação de Processos, Organizações e Políticas Educativas | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Questões Aprofundadas em Administração Educacional:políticas e práticas | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Seminário de Projeto em Administração Educacional | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Animação Sociocultural e Desenvolvimento Comunitário | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Avaliação Institucional e Dinâmicas Organizacionais | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Cidadania, Inclusão e Participação Comunitária | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Contabilidade e Gestão Financeira nas Organizações Escolares | 1 | Semestral | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
Formação, Trabalho e Inovação Social | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Gestão de Projetos | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Organização e Gestão da Formação | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Projeto de Investigação II | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Seminário de Orientação e Acompanhamento de Investigação | 2 | Anual | Opcional * | CE | 10.0 | |
Seminário de Orientação e Acompanhamento de Estágio | 2 | Anual | Opcional * | CE | 10.0 | |
Seminário de Orientação e Acompanhamento de Trabalho de Projeto | 2 | Anual | Opcional * | CE | 10.0 | |
Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | CE | 50.0 | |
Estágio e Relatório de Estágio | 2 | Anual | Opcional * | CE | 50.0 | |
Trabalho de Projeto | 2 | Anual | Opcional * | CE | 50.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica