Mestrado em Administração Público-Privada
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Comportamento Organizacional | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GES | 6.0 |
| Contratação Pública e Parcerias Público-Privadas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DTO | 6.0 |
| Gestão da Qualidade | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GES | 6.0 |
| Políticas Públicas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ADM | 6.0 |
| Regulação Pública e Concorrência | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DTO | 6.0 |
| Análise e Decisão Estratégica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GES | 6.0 |
| Organização do Sector Empresarial | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | DTO | 6.0 |
| Administração da Segurança Social | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GES | 6.0 |
| Administração da União Europeia | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 6.0 |
| Direito Administrativo Especial | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 6.0 |
| Experimentação e políticas público-privadas | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GES | 6.0 |
| Finanças Públicas | 1 | 2º Semestre | Opcional * | DTO | 6.0 |
| Fiscalidade | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GES | 6.0 |
| Gestão Autárquica | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GES | 6.0 |
| Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GES | 6.0 |
| Gestão Urbanística e Ambiental | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GES | 6.0 |
| Inovação e Gestão da Mudança | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GES | 6.0 |
| Marketing | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GES | 6.0 |
| Modelos de Governação Aplicados | 1 | 2º Semestre | Opcional * | GES | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Métodos e Técnicas de Investigação | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INV | 5.0 |
| Estágio | 2 | 1º Semestre | Opcional * | ADM | 25.0 |
| Relatório de Estágio | 2 | 2º Semestre | Opcional * | ADM | 30.0 |
| Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | ADM | 55.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica