Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento, Aprendizagem e Educação Inclusiva | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | AEG | 5.0 |
Didática da Educação Física I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DE | 15.0 |
Educação Física, Desporto e Saúde | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | AD | 5.0 |
Fundamentos do Treino em Educação Física | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | AD | 5.0 |
Currículo e Avaliação em Educação Física | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | AEG | 5.0 |
Didática da Educação Física II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | DE | 15.0 |
Educação Física e Inclusão | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | AEG | 3.0 |
Métodos de Investigação em Educação Física | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | AD | 3.0 |
Organização, Administração Escolar e Tecnologias Digitais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | AEG | 4.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Estágio Pedagógico | 2 | Anual | Opcional * | IPP | 50.0 |
Relatório da Prática Profissional | 2 | Anual | Opcional * | IPP | 60.0 |
Relatório de Estágio | 2 | Anual | Opcional * | IPP | 10.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica