Mestrado em Turismo, Território e Patrimónios
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Lazer, Turismo e Sustentabilidade Territorial | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | G/T | 10.0 |
Metodologias de Investigação em Lazer e Turismo | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MI | 10.0 |
Economia e Gestão: Oferta e Produtos Turísticos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 10.0 |
Gestão Turística dos Sítios Classificados como Património Mundial | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST/P | 10.0 |
Turismo de Natureza e Lazeres Ativos | 1 | 1º Semestre | Opcional * | G | 10.0 |
Turismo de Saúde e Bem-Estar | 1 | 1º Semestre | Opcional * | T/L | 10.0 |
Destinos Turísticos e Branding | 1 | 2º Semestre | Opcional * | G/T | 10.0 |
Turismo Patrimonial e Paisagens Culturais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | G/P | 10.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Seminário de Orientação | 2 | Anual | Obrigatória | G/T | 10.0 |
Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | G/T | 50.0 |
Estágio/Relatório | 2 | Anual | Opcional * | G/T | 50.0 |
Projeto | 2 | Anual | Opcional * | G/T | 50.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica