Mestrado em Astrofísica e Instrumentação para o Espaço
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise e Processamento de Imagem | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CS | 6.0 | |
| Interacção da Radiação com a Matéria | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | I | 6.0 | |
| Instrumentação para o Espaço | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | I | 6.0 | |
| Relatividade Geral e Cosmologia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | F | 6.0 | |
| Tópicos de Astrofísica Moderna | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | A | 6.0 | |
| Detecção Remota Aplicada | 1 | 1º Semestre | Opcional * | E | 6.0 | |
Regras
|
Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Seminário em Astrofísica | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | A | 6.0 | |
| Dissertação/Estágio | 2 | Anual | Obrigatória | A | 48.0 | |
Grupo: Opções 1º Ano 1º Semestre (min ECTS 12.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bases de Dados | 1 | 01001330 | 1º Semestre | Opcional * | CS | 6.0 |
| Ciências Planetárias | 1 | 02006965 | 1º Semestre | Opcional * | A | 6.0 |
| Electromagnetismo II | 1 | 01002826 | 1º Semestre | Opcional * | F | 6.0 |
| Elementos de Astronomia | 1 | 01002088 | 1º Semestre | Opcional * | A | 6.0 |
| Física Quântica | 1 | 02011333 | 1º Semestre | Opcional * | F | 6.0 |
| Física e Tecnologia do Vácuo | 1 | 02003077 | 1º Semestre | Opcional * | I | 6.0 |
| Instrumentação e Sistemas de Aquisição de Dados | 1 | 01002682 | 1º Semestre | Opcional * | I | 6.0 |
| Introdução à Astrofísica | 1 | 01002837 | 1º Semestre | Opcional * | A | 6.0 |
Grupo: Opções 1ºAno 2º Semestre (min ECTS 12.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartografia Digital | 1 | 02002488 | 2º Semestre | Opcional * | E | 6.0 |
| Dinâmica de Fluidos e Magnetohidrodinâmica | 1 | 02003221 | 2º Semestre | Opcional * | F | 6.0 |
| Dinâmica de Sistemas Planetários | 1 | 02037415 | 2º Semestre | Opcional * | A | 6.0 |
| Física Solar e de Plasmas | 1 | 02037437 | 2º Semestre | Opcional * | A | 6.0 |
| Física das Altas Energias | 1 | 02003459 | 2º Semestre | Opcional * | F | 6.0 |
| Mecânica Celeste | 1 | 01001398 | 2º Semestre | Opcional * | M | 6.0 |
| Simulação Numérica de Modelos | 1 | 02002269 | 2º Semestre | Opcional * | M | 6.0 |
| Simulação e Métodos de Monte Carlo | 1 | 02003122 | 2º Semestre | Opcional * | CS | 6.0 |
| Sistemas Espaciais de Posicionamento e Navegação | 1 | 01002077 | 2º Semestre | Opcional * | E | 6.0 |
| Telemetria e Telegestão | 1 | 02003133 | 2º Semestre | Opcional * | E | 6.0 |
| Teoria Quântica de Campos | 1 | 02003369 | 2º Semestre | Opcional * | F | 6.0 |
Grupo: Opções 2º Ano 1º semestre (min ECTS 6.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ateliês de Astrofísica | 2 | 02037426 | 1º Semestre | Opcional * | A | 6.0 |
| Computação Paralela | 2 | 02003476 | 1º Semestre | Opcional * | CS | 6.0 |
| Instrumentação para Física da Radiação | 2 | 02003144 | 1º Semestre | Opcional * | I | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica