Mestrado em Alimentação: Fontes, Cultura e Sociedade
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Mesa Medievall | 1 | Semestral | Obrigatória | HC | 10.0 | |
| Alimentação Grega e Romana: Culturas e Património Mediterrâneo | 1 | Semestral | Obrigatória | HUM | 10.0 | |
| Gastronomia e Sociabilidade nas Épocas Moderna e Contemporânea | 1 | Semestral | Obrigatória | HC | 10.0 | |
| Religiões e Alimentação | 1 | Semestral | Obrigatória | HUM | 10.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Seminário de Acompanhamento | 2 | Anual | Obrigatória | M | 10.0 | |
| Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | HUM/HC | 50.0 | |
| Estágio / Relatório | 2 | Anual | Opcional * | HUM/HC | 50.0 | |
| Projeto | 2 | Anual | Opcional * | HUM/HC | 50.0 | |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica