Mestrado Integrado em Arquitetura
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Construção I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CT | 5.0 |
| Introdução à Arquitectura e à Cidade I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | A | 5.0 |
| Construção II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CT | 5.0 |
| Introdução à Arquitetura e à Cidade II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | A | 5.0 |
| Desenho I | 1 | Anual | Obrigatória | D | 10.0 |
| Geometria | 1 | Anual | Obrigatória | D | 10.0 |
| Projecto I | 1 | Anual | Obrigatória | A | 20.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Construção III | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CT | 5.0 |
| Desenho II | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | D | 5.0 |
| História da Arquitetura I | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | A | 5.0 |
| Teoria da Arquitetura I | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | A | 5.0 |
| Arquitetura e Projeto Digital I | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | D | 5.0 |
| Construção IV | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CT | 5.0 |
| História da Arquitetura II | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | A | 5.0 |
| Teoria da Arquitetura II | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | A | 5.0 |
| Projecto II | 2 | Anual | Obrigatória | A | 20.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Arquitetura e Projeto Digital II | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | D | 5.0 |
| Construção V | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CT | 5.0 |
| História da Arquitetura III | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | A | 5.0 |
| Teoria da Arquitetura III | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | A | 5.0 |
| Construção VI | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CT | 5.0 |
| Desenho III | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | D | 5.0 |
| História da Arquitetura IV | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | A | 5.0 |
| Urbanismo | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | U | 5.0 |
| Projecto III | 3 | Anual | Obrigatória | A | 20.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| História da Arquitetura Portuguesa I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | A | 6.0 |
| Urbanística | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | U | 6.0 |
| História da Arquitetura Portuguesa II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | A | 6.0 |
| Seminário de Investigação | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | A | 8.0 |
| Urbanização | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | U | 6.0 |
| Arquitetura e Cultura Urbana | 4 | 1º Semestre | Opcional * | U | 4.0 |
| Concepção Construtiva e Ambiental | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| Construção do Edificado-Condições para a Prática Projetual e Construtiva I | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| Construção do Edificado-Condições para a Prática Projetual e Construtiva II | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| Construção e Tecnologia | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| Desenho como Instrumento Descodificador do Espaço Arquitetónico | 4 | 1º Semestre | Opcional * | D | 4.0 |
| Estratégias de Reabilitação Acústica e Energética de Edifícios | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 6.0 |
| Estratégias de reabilitação funcional de edifícios | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| Geografia Urbana | 4 | 1º Semestre | Opcional * | U | 4.0 |
| Gestão de Energia em Edifícios | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| História do Urbanismo Português | 4 | 1º Semestre | Opcional * | U | 4.0 |
| Instalações Técnicas em Edifícios | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| Intervenção no Património Cultural Edificado. | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| Materiais Geológicos e Arquitectura | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| Sistemas estruturais em edifícios | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| Suportes Físicos para Arquitetura e Urbanismo | 4 | 1º Semestre | Opcional * | U | 4.0 |
| Teorias e Práticas de Reconstrução | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CT | 4.0 |
| Território e Paisagem | 4 | 1º Semestre | Opcional * | U | 4.0 |
| Urbanismo Arquitetura e Turismo | 4 | 1º Semestre | Opcional * | U | 4.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Ambiente e Organização do Espaço | 5 | 1º Semestre | Opcional * | CSH | 4.0 |
| Antropologia, Cultura e Arquitectura | 5 | 1º Semestre | Opcional * | CSH | 4.0 |
| Arqueologia da Paisagem, Cidade e Território | 5 | 1º Semestre | Opcional * | CSH | 4.0 |
| Arquitecturas Virtuais | 5 | 1º Semestre | Opcional * | D | 4.0 |
| Arquitectónicas da Forma | 5 | 1º Semestre | Opcional * | A | 4.0 |
| Arquitetura Portuguesa do Século XX | 5 | 1º Semestre | Opcional * | A | 4.0 |
| BIM para Arquitetura e Construção | 5 | 1º Semestre | Opcional * | D | 4.0 |
| Conceitos e Práticas da Arte Contemporânea | 5 | 1º Semestre | Opcional * | D | 4.0 |
| Do projeto à obra - do licenciamento camarário à preparação da execução da obra | 5 | 1º Semestre | Opcional * | A | 4.0 |
| Expressão Plástica e Multimédia | 5 | 1º Semestre | Opcional * | D | 4.0 |
| Fotografia e Composição | 5 | 1º Semestre | Opcional * | D | 4.0 |
| História e Estética do Cinema | 5 | 1º Semestre | Opcional * | CSH | 4.0 |
| Investigação em Arquitetura | 5 | 1º Semestre | Opcional * | A | 4.0 |
| Organização do Projecto e Prática Profissional | 5 | 1º Semestre | Opcional * | A | 4.0 |
| Outras paisagens: habitação e espaço urbano hoje | 5 | 1º Semestre | Opcional * | A | 4.0 |
| Políticas e Direito da Reabilitação. | 5 | 1º Semestre | Opcional * | CSH | 4.0 |
| Princípios de Intervenção no Espaço Construído | 5 | 1º Semestre | Opcional * | A | 4.0 |
| Projecto Moderno e Arquitectura | 5 | 1º Semestre | Opcional * | A | 4.0 |
Grupo: Atelier de Projeto I (min ECTS 20.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier Projeto I A | 4 | 02027875 | Anual | Opcional * | A | 20.0 |
| Atelier Projeto I B | 4 | 02027886 | Anual | Opcional * | A | 20.0 |
| Atelier Projeto I C | 4 | 02027897 | Anual | Opcional * | A | 20.0 |
| Atelier Projeto I D | 4 | 02028092 | Anual | Opcional * | U | 20.0 |
| Atelier de Projeto I E | 4 | 02053858 | Anual | Opcional * | A | 20.0 |
Grupo: Atelier de Projeto II (min ECTS 14.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier Projeto II A | 5 | 02044709 | 1º Semestre | Opcional * | A | 14.0 |
| Atelier Projeto II B | 5 | 02044726 | 1º Semestre | Opcional * | A | 14.0 |
| Atelier Projeto II C | 5 | 02044748 | 1º Semestre | Opcional * | A | 14.0 |
| Atelier Projeto II D | 5 | 02044752 | 1º Semestre | Opcional * | U | 14.0 |
| Atelier de Projeto II E | 5 | 02053842 | 1º Semestre | Opcional * | A | 14.0 |
Grupo: Laboratório (min ECTS 30.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratório 1 | 5 | 02044653 | 2º Semestre | Opcional * | A | 30.0 |
| Laboratório 2 | 5 | 02044664 | 2º Semestre | Opcional * | U | 30.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica