Programa Doutoral em Materiais e Processamento Avançados
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Projeto de Tese | 1 | Semestral | Obrigatória | CEM | 12.0 | |
Seminário em Ciências e Engenharia de Materiais | 1 | Semestral | Obrigatória | CEM | 6.0 | |
Biomaterias | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Biosensores e Sinais Biomédicos | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Caracterização de Superfícies | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Cinética no Processamento Avançado de Sólidos | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Complementos de Ciência de Materiais | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 7.5 | |
Compósitos Estruturais | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Degradação e Proteção de Materiais | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Desenvolvimento Avançado de Produto | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 7.5 | |
Eletrónica Transparente | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Empreendedorismo e Gestão de I&D+in | 1 | Semestral | Opcional * | CSA | 6.0 | |
Estudos Avançados em Pasta e Papel | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Laboratórios de Microscopia Eletrónica de Transmissão | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Materiais 0-3D Nanoestruturados | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Materiais Mesomorfos | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Materiais com Gradiente de Funcionalidade | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Materiais e Engenharia de Tecidos | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Materiais e Processos Têxteis Avançados | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Materiais para Energia | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 7.5 | |
Microfabricação | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Modelação em Ciência de Materiais | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Modificação de Superficies e Funcionalização de Biomateriais | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Métodos Avançados de Caracterização de Materiais | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 7.5 | |
Nanomaterias e Nanotecnologias | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Processos e Tecnologia de Membranas | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Propriedades Optoeletrónicas dos Materiais | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 7.5 | |
Reciclagem e Valorização de Resíduos | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 4.5 | |
Reologia de Materiais | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Tecnologia de Polimeros | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Tecnologias de Sistemas Dispersos | 1 | Semestral | Opcional * | CEM | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Tese | 2 | Plurianual | Obrigatória | CEM | 198.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica