Mestrado em Design e Multimédia
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Unidades curriculares optativas para bridging Opativas | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Design de Interação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CI | 6.0 | |
Oficina de Design de Comunicação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | AVPM | 6.0 | |
Design de Transição | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SE | 6.0 | |
Práticas Artísticas Contemporâneas | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BA | 6.0 | |
Tecnologias de Interface | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CI | 6.0 | |
Desenho e Representação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | BA | 6.0 | |
Desenvolvimento Web | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Design de Som | 1 | 1º Semestre | Opcional * | AVPM | 6.0 | |
Modelação e Materialização | 1 | 1º Semestre | Opcional * | BA | 6.0 | |
Programação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Tecnologias da Internet | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Tipografia Avançada | 1 | 1º Semestre | Opcional * | AVPM | 6.0 | |
Ambientes de Realidade Virtual Interativos | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Computação Social e Colaborativa | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Criatividade Computacional para Design | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Design de Jogos | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Design de Serviços | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Oficina de Design Multimeios | 1 | 2º Semestre | Opcional * | AVPM | 6.0 | |
Práticas de Desenho e Composição | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BA | 6.0 | |
Teoria do Design e Comunicação | 1 | 2º Semestre | Opcional * | AVPM | 6.0 | |
Visualização de Informação | 1 | 2º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Regras
|
Optativas | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Design Generativo | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | AVPM | 6.0 | |
Estágio/Dissertação | 2 | Anual | Obrigatória | AVPM | 42.0 | |
Acessibilidade e Design Universal | 2 | 1º Semestre | Opcional * | AVPM | 6.0 | |
Animação e Imagem em Média Computacionais | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Animação e Multimédia | 2 | 1º Semestre | Opcional * | BA | 6.0 | |
Aprendizagem Mediada pela Tecnologia | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Arquitetura de Interfaces | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Arquiteturas e Universos Virtuais | 2 | 1º Semestre | Opcional * | AU | 6.0 | |
Computação Móvel | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Comunicação e Marketing Digital | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Design Editorial para Meios Digitais | 2 | 1º Semestre | Opcional * | AVPM | 6.0 | |
Laboratório de Design Computacional | 2 | 1º Semestre | Opcional * | AVPM | 6.0 | |
Narrativa Visual | 2 | 1º Semestre | Opcional * | BA | 6.0 | |
Regras
|
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica