Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Economia Financeira e do Risco | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | E | 6.0 |
| Métodos de Optimização em Finanças | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | M | 6.0 |
| Processos e Cálculo Estocástico | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | M | 6.0 |
| Séries Temporais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | M | 6.0 |
| Análise de Séries Financeiras | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | E | 6.0 |
| Instrumentos Financeiros Derivados | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | E | 6.0 |
| Modelação de Derivados e Gestão do Risco | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | M | 6.0 |
| Modelos de Taxas de Juro e Derivados de Crédito | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | E | 6.0 |
| Complementos de Análise e Programação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | M | 6.0 |
| Microeconomia Intermédia | 1 | 1º Semestre | Opcional * | E | 6.0 |
| Métodos Numéricos para Equações com Derivadas Parciais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 6.0 |
| Teoria do Risco | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Projeto/Dissertação em Métodos Quantitativos e Finanças | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO/MAT | 30.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica