Mestrado em Cuidados Continuados e Paliativos
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Direito Aplicados à Saúde | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | HDS | 4.0 | 
| Gestão de Serviços de Saúde | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | POIGM | 6.0 | 
| História Económica e Social dos Cuidados de Saúde em Portugal | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | HDS | 2.0 | 
| Medição e Saúde | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | POIGM | 4.0 | 
| Modelos Organizacionais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | POIGM | 4.0 | 
| Seminário I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CCP | 1.0 | 
| Seminário II | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CCP | 1.0 | 
| Teorias da Comunicação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | FCE | 4.0 | 
| Ética em Cuidados Continuados e Paliativos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | FCE | 4.0 | 
| Controlo sintomático | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | TCS | 5.0 | 
| Cuidados Continuados e Paliativos na Criança e no Adolescente | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | TCS | 3.0 | 
| Cuidados Continuados e Paliativos no Idoso | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | TCS | 2.0 | 
| Dependência e Reabilitação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | TCS | 3.0 | 
| Dor em Cuidados Continuados e Paliativos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | TCS | 3.0 | 
| Farmacoterapia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | TCS | 2.0 | 
| Higiene e Conforto | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | TCS | 2.0 | 
| Integração dos Cuidados Paliativos nos Sistemas de Saúde | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | POIGM | 3.0 | 
| Metodologias de Formação de Adultos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | FCE | 3.0 | 
| Nutrição e Hidratação em Cuidados Continuados e Paliativos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | TCS | 3.0 | 
| Seminário III | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CCP | 1.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | 
| Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | CCP | 60.0 | 
| Estágio | 2 | Anual | Opcional * | CCP | 60.0 | 
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica