Mestrado em Ciência da Informação
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão da Informação nas Organizações | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | I | 10.0 |
| Teorias e Métodos em Ciência da Informação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | S | 10.0 |
| Organização da Informação e do Conhecimento Digital | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | I | 10.0 |
| Seminários em Ciência da Informação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | I | 10.0 |
| Projeto de Design de Interação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | T | 10.0 |
| Sistemas de Informação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | T | 10.0 |
| Teoria e Crítica da Sociedade da Informação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | S | 10.0 |
| Marketing e Comunicação em Serviços de Informação | 1 | 2º Semestre | Opcional * | G | 10.0 |
| Património Documental e Bibliográfico | 1 | 2º Semestre | Opcional * | I | 10.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Seminário de Orientação | 2 | Anual | Obrigatória | I | 12.0 |
| Elaboração da Dissertação de Mestrado | 2 | Anual | Opcional * | I | 48.0 |
| Elaboração de Trabalho de Projeto | 2 | Anual | Opcional * | I | 48.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica