Mestrado em Ecologia
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Regra de Opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biogeografia Evolutiva e Modelação Espacial | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Curso de Técnicas de Campo em Ecologia | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Ecologia das Alterações Globais e Desafios Societais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Tópicos Avançados em Bioestatística | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Conservação e Gestão da Biodiversidade | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Ecotoxicologia e Risco Ecológico | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Escrita Científica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INT | 6.0 | |
| Seminário em Ecologia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Gestão de Projeto de Tese | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 3.0 | |
| Dissertação em Ecologia | 2 | Anual | Opcional * | ECO | 57.0 | |
| Estágio em Ecologia Aplicada | 2 | Anual | Opcional * | ECO | 57.0 | |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica