Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Exploração a Céu Aberto | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | EGM | 6.0 |
Geotecnia I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | EGM | 6.0 |
Cartografia Temática | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | EGM | 6.0 |
Modelação e Avaliação de Georrecursos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | FC | 6.0 |
Estabilidade de Taludes e Instrumentação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Geofísica Aplicada | 1 | 1º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Hidrogeologia Aplicada | 1 | 1º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Qualidade, Segurança e Ambiente | 1 | 1º Semestre | Opcional * | FC | 6.0 |
Tratamento de Minérios I | 1 | 1º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Análise e Gestão de Riscos Naturais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | FC | 6.0 |
Exploração Subterrânea | 1 | 2º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Geotecnia II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Recursos Energéticos | 1 | 2º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Recursos Hídricos e Ambiente | 1 | 2º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Tratamento de Minérios II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 | Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Obras Subterrâneas | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | EGM | 6.0 |
Avaliação de Impactes e Requalificação Ambiental | 2 | 1º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Deteção Remota e Modelação Geoespacial | 2 | 1º Semestre | Opcional * | FC | 6.0 |
Geoquímica Aplicada | 2 | 1º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Gestão e Tratamento de Resíduos | 2 | 1º Semestre | Opcional * | FC | 6.0 |
Terraplanagens e Tratamento de Terrenos | 2 | 1º Semestre | Opcional * | EGM | 6.0 |
Dissertação em Engenharia Geológica e Minas | 2 | Anual | Opcional * | EGM | 42.0 |
Estágio | 2 | Anual | Opcional * | EGM | 42.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica