Mestrado em Construção Metálica e Mista
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Pontes I: Fundamentos Teóricos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | PRO | 6.0 |
Projecto de Edifícios | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | PRO | 6.0 |
Sustentabilidade e análise do ciclo de vida de estruturas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SUS | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Dissertação | 2 | Anual | Obrigatória | CMM | 42.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Análise e Dimensionamento ao Fogo | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Análise financeira | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Análise probabilística de estruturas e fiabilidade | Semestral | Opcional * | TEO | 6.0 | |
Automação | Semestral | Opcional * | TEC | 6.0 | |
Construção virtual | Semestral | Opcional * | COM | 6.0 | |
Dimensionamento Sísmico | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Dimensionamento de Perfis Enformados a Frio, em Alumínio e Aço Inox | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Dimensionamento de estruturas metálicas por elementos finitos | Semestral | Opcional * | COM | 6.0 | |
Dimensionamento para acções acidentais: fogo, sismo e robustez | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Dinâmica computacional | Semestral | Opcional * | COM | 6.0 | |
Empreendedorismo e gestão de projectos | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Execução de estruturas metálicas | Semestral | Opcional * | TEC | 6.0 | |
Gestão da Qualidade e Certificação | Semestral | Opcional * | TEC | 6.0 | |
Gestão da produção | Semestral | Opcional * | TEC | 6.0 | |
Gestão energética em edifícios metálicos | Semestral | Opcional * | SUS | 6.0 | |
Integração de instalações mecânicas e eléctricas em edifícios metálicos | Semestral | Opcional * | SUS | 6.0 | |
Ligações | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Mecânica da fractura e da fadiga | Semestral | Opcional * | TEO | 6.0 | |
Organização empresarial e direito da construção | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Pontes II: Projecto | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Programação por objectos | Semestral | Opcional * | COM | 6.0 | |
Projecto Avançado de Edifícios | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Projecto de Estruturas Metálicas para Sistemas de Energias Renováveis | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Projecto de estruturas em casca | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Projecto para Acções Excepcionais e Alterações Climáticas | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Projecto virtual | Semestral | Opcional * | COM | 6.0 | |
Reabilitação e Manutenção de Edifícios | Semestral | Opcional * | PRO | 6.0 | |
Tecnologia do aço, soldadura, fadiga e rotura frágil | Semestral | Opcional * | TEC | 6.0 | |
Teoria macro e microeconómica | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Térmica, acústica e iluminação | Semestral | Opcional * | SUS | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica