Mestrado em Biodiversidade e Biotecnologia Vegetal
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Regra de Opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiversidade e Gestão de Habitats | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BDT | 6.0 | |
| Empreendedorismo: da ideia ao plano de negócio | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | IN | 3.0 | |
| Melhoramento das Plantas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BDT | 6.0 | |
| Metabolismo Secundário e Compostos Bioactivos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | IN | 6.0 | |
| Ética e Legislação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | IN | 3.0 | |
| Biodiversidade e Biotecnologia Florestal | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BDT | 6.0 | |
| Biorremediação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | IN | 6.0 | |
| Fitopatologia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BDT | 6.0 | |
| Iniciação à Investigação Científica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | IN | 3.0 | |
| Seminário I | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | IN | 3.0 | |
| Biotecnologia Molecular | 1 | 1º Semestre | Opcional * | IN | 6.0 | |
| Botânica Económica Marinha | 1 | 1º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Colecções Biológicas: Métodos e Técnicas | 1 | 1º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Embriologia Experimental | 1 | 1º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Ficologia | 1 | 1º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Fisiologia e Genética das Plantas | 1 | 1º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Análise de Dados em Ecologia | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Biotecnologia de Algas | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Ecoliteracia | 1 | 2º Semestre | Opcional * | IN | 6.0 | |
| Energia e Biocombustíveis | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Flora Portuguesa | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Interacções Biológicas | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Regulação do Desenvolvimento das Plantas | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BDT | 6.0 | |
| Toxicologia Vegetal | 1 | 2º Semestre | Opcional * | IN | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Seminário II | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BDT | 3.0 | |
| Dissertação | 2 | Anual | Obrigatória | BDT | 57.0 | |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica