Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Matemática
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminário | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | M | 3.0 | |
Projeto de Tese | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | M | 12.0 | |
Análise Funcional | 1 | 1º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Matemática Computacional | 1 | 1º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Probabilidades e Processos Estocásticos | 1 | 1º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Variedades Diferenciáveis | 1 | 1º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Álgebra Fundamental | 1 | 1º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Análise Numérica e Simulação de EDPs | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Análise de Séries Temporais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Categorias em Álgebra e Topologia | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Dinâmica Hiperbólica | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Equações com Derivadas Parciais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Estruturas Lineares e Combinatória | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Geometria Algébrica | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Geometria Simpléctica | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Inferência Estatística Não Paramétrica | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Novas Direcções em Matemática | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Optimização | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Semigrupos | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Teoria Ergódica | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Teoria da Aproximação Construtiva | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Teoria da Bifurcação | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Teoria da Representação | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Teoria dos Jogos | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Álgebra Linear Numérica | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Álgebra Não Comutativa | 1 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Tese | 2 | Plurianual | Obrigatória | M | 180.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica