Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Matemática
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Seminário | 1 | Anual | Obrigatória | M | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Tese | 2 | Plurianual | Obrigatória | M | 180.0 |
Grupo: Grupo Opções I - 1º semestre (min ECTS 27.0)
Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Análise Funcional | 1 | 03001212 | 1º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Matemática Computacional | 1 | 03001223 | 1º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Probabilidades e Processos Estocásticos | 1 | 03001234 | 1º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Variedades Diferenciáveis | 1 | 03001240 | 1º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Álgebra Fundamental | 1 | 03001201 | 1º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Grupo: Grupo Opções II - 2º semestre (min ECTS 27.0)
Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Análise Variacional | 1 | 03001277 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Biomatemática | 1 | 03001288 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Categorias em Álgebra e Topologia | 1 | 03001299 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Combinatória Enumerativa | 1 | 03001300 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Controlo Geométrico | 1 | 03001311 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Desigualdades Espectrais | 1 | 03001322 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Dinâmica Hiperbólica | 1 | 03001333 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Equações Diferenciais com Simetria | 1 | 03001356 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Equações com Derivadas Parciais | 1 | 03001344 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Geometria Simpléctica | 1 | 03001378 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Geometria das Variedades | 1 | 03001367 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Grupos Quânticos | 1 | 03001389 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Modelos Não Paramétricos | 1 | 03001395 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Optimização | 1 | 03001404 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Polinómios Ortogonais e Funções Especiais | 1 | 03001410 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Renormalização | 1 | 03001421 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Semigrupos Finitos e Profinitos | 1 | 03001432 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Superfícies de Riemann | 1 | 03001443 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Teoria Combinatória de Grupos e Semigrupos | 1 | 03001457 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Teoria Ergódica | 1 | 03001485 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Teoria da Bifurcação | 1 | 03001468 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Teoria dos Jogos | 1 | 03001479 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Turbulência | 1 | 03001496 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Variedades de Poisson | 1 | 03001509 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Álgebra Linear Numérica | 1 | 03001255 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
Álgebras Não Associativas | 1 | 03001266 | 2º Semestre | Opcional * | M | 9.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica