Programa Doutoral em Planeamento do Território
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinâmicas Espaciais Contemporâneas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | UP | 6.0 | |
| Teoria do Planeamento | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | UP | 6.0 | |
| Metodologias de Investigação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | UP | 6.0 | |
| Projecto de Tese em Planeamento do Território | 1 | Anual | Obrigatória | UP | 24.0 | |
| Desenho Urbano | 1 | 2º Semestre | Opcional * | UP | 6.0 | |
| Metodologias de Apoio à Decisão | 1 | 2º Semestre | Opcional * | UP | 6.0 | |
| Planeamento da Habitação | 1 | 2º Semestre | Opcional * | UP | 6.0 | |
| Planeamento e Avaliação Ambiental | 1 | 2º Semestre | Opcional * | UP | 6.0 | |
| Regeneração Urbana | 1 | 2º Semestre | Opcional * | UP | 6.0 | |
| Sistemas de Transportes | 1 | 2º Semestre | Opcional * | UP | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Tese de Doutoramento em Planeamento do Território | 2 | Plurianual | Obrigatória | UP | 120.0 | |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica