Doutoramento em Gestão - Ciência Aplicada à Decisão
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Métodos Quantitativos de Gestão | 1 | 1º Trimestre(s) | Obrigatória | MAD | 4.0 |
| Novos Desenvolvimentos em Gestão | 1 | 1º Trimestre(s) | Obrigatória | AE | 8.0 |
| Introdução à Metodologia da Investigação | 1 | 2º Trimestre(s) | Obrigatória | MIC | 4.0 |
| Metodologias em Ciências da Gestão | 1 | 2º Trimestre(s) | Obrigatória | MAD | 8.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Tese | 2 | Plurianual | Obrigatória | MAD/SI | 104.0 |
| Seminários | 2 | Anual | Obrigatória | MAD/SI | 16.0 |
Grupo: Opcionais Grupo 2 (min ECTS 20.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio Multicritério à Decisão | 1 | 03645201 | Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 4.0 |
| Comércio Electrónico | 1 | 03645212 | Trimestre(s) | Opcional * | INF | 6.0 |
| Decisão em Grupos de Negociação | 1 | 03645223 | Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 4.0 |
| Meta-heurísticas | 1 | 03645240 | Trimestre(s) | Opcional * | MAT | 4.0 |
| Multimédia | 1 | 03645255 | Trimestre(s) | Opcional * | INF | 4.0 |
| Simulação | 1 | 03645266 | Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 4.0 |
| Sistemas de Apoio à Decisão | 1 | 03645288 | Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 6.0 |
| Teoria dos Jogos | 1 | 03645277 | Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 4.0 |
| Análise de Decisão | 1 | 03014981 | 2º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| Comércio Eletrónico e E-Business | 1 | 03021340 | 2º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| Gestão de Informação Geoespacial | 1 | 03021519 | 2º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| Seleção de Carteiras de Ativos Financeiros | 1 | 03019865 | 2º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| Computação em R | 1 | 03015361 | 3º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| Desempenho Organizacional | 1 | 03015372 | 3º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| Gestão de Conhecimento | 1 | 03014992 | 3º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| Gestão de Projetos | 1 | 03015009 | 3º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| Multicriteria Decision Aiding | 1 | 03015015 | 3º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| Métodos de Avaliação das Obrigações | 1 | 03015026 | 3º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| Otimização com meta-heurísticas | 1 | 03022143 | 3º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
| eGovernment | 1 | 03017173 | 3º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 5.0 |
Grupo: Opcionais Grupo 3 (min ECTS 16.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complementos de Matemática | 1 | 03645299 | Trimestre(s) | Opcional * | MAT | 4.0 |
| Economia | 1 | 03645300 | Trimestre(s) | Opcional * | ECO | 4.0 |
| Estatística | 1 | 03645311 | Trimestre(s) | Opcional * | MAT | 4.0 |
| Estatística e Análise de Dados | 1 | 03645322 | Trimestre(s) | Opcional * | MAT | 8.0 |
| Gestão de Empresas | 1 | 03645333 | Trimestre(s) | Opcional * | AE | 4.0 |
| Investigação Operacional | 1 | 03645344 | Trimestre(s) | Opcional * | AE | 8.0 |
| Métodos Estatísticos | 1 | 03016062 | Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 8.0 |
| Projecto de Dissertação | 1 | 03645367 | Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 8.0 |
| Decisão Multiobjetivo | 1 | 03017184 | 2º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 8.0 |
| Ferramentas Informáticas para Análise de Dados | 1 | 03645443 | 2º Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 4.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Análise de Dados | 03637817 | Trimestre(s) | Opcional * | MAD/SI | 8.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica