Doutoramento em Economia
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Econometria Avançada I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 7.5 |
Economia Matemática | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 7.5 |
Macroeconomia Avançada I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 7.5 |
Microeconomia Avançada I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 7.5 |
Econometria Avançada II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ECO | 7.5 |
Macroeconomia Avançada II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ECO | 7.5 |
Microeconomia Avançada II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ECO | 7.5 |
Métodos Computacionais Aplicados à Economia | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ECO | 7.5 |
Opções de Economia Avançada I | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ECO | 7.5 |
Opções de Economia Avançada II | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ECO | 7.5 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Projeto de Tese | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 15.0 |
Tese | 2 | Plurianual | Obrigatória | ECO | 165.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica