Licenciatura em Serviço Social
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Sociais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 6.0 | |
| Introdução ao Serviço Social | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Noções Fundamentais de Direito | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DIR | 3.0 | |
| Psicologia Social | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | PSIC | 6.0 | |
| Psicologia do Desenvolvimento | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | PSIC | 6.0 | |
| Serviço Social, Vulnerabilidades e Processos de Capacitação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 3.0 | |
| Economia Aplicada ao Serviço Social | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECN | 3.0 | |
| Fundamentos Teóricos de Serviço Social | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Laboratório de Competências e Identidade Profissional | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Metodologia da Investigação Científica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MET | 6.0 | |
| Política Social | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Sociologia do Desenvolvimento | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 3.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Desigualdades e Exclusão Social | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 3.0 | |
| Economia Social, Serviço Social e Gestão de Organizações | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Políticas Sociais e Serviço Social I | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Psicossociologia da Família | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | PSIC | 6.0 | |
| Sustentabilidade e Intervenção Eco Social | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Direito da Família e Menores | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | DIR | 3.0 | |
| Estatística Aplicada | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | EST | 6.0 | |
| Políticas Sociais e Serviço Social II | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Serviço Social com Grupos | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Serviço Social com Indivíduos e Famílias | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Desenvolvimento Social e Comunitário | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Planeamento Estratégico e Inovação Social | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Políticas Sociais e Serviço Social III | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Serviço Social Internacional | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 3.0 | |
| Ética e Deontologia do Serviço Social | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
| Estágio I | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 18.0 | |
| Laboratório de Investigação em Serviço Social I | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 3.0 | |
| Psicopatologia | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | PSIC | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Estágio II | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 27.0 | |
| Laboratório de Investigação em Serviço Social II | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 3.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Participação em Projeto de Investigação I | Semestral | Opcional * | SS | 3.0 | ||
| Serviço Social Gerontológico | 1º Semestre | Opcional * | SS | 3.0 | ||
| Serviço Social e Literacia Digital | 1º Semestre | Opcional * | SS | 3.0 | ||
| Sociologia do Trabalho e do Emprego | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 3.0 | ||
| Acompanhamento Social e Gestão de Caso | 2º Semestre | Opcional * | SS | 3.0 | ||
| Processos de Diagnóstico Territorial | 2º Semestre | Opcional * | SS | 3.0 | ||
Regras
|
||||||
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica