Licenciatura em Serviço Social
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciências Sociais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 4.0 | |
Introdução ao Serviço Social | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
Noções Fundamentais de Direito | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DIR | 6.0 | |
Psicologia Social | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | PSIC | 4.0 | |
Psicologia do Desenvolvimento | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | PSIC | 6.0 | |
Serviço Social, Vulnerabilidades e Processos de Capacitação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 4.0 | |
Economia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECN | 6.0 | |
Estatística Aplicada | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | EST | 6.0 | |
Fundamentos Teóricos de Serviço Social | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 4.0 | |
Laboratório de Competências e Identidade Profissional | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 4.0 | |
Política Social | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
Sociologia do Desenvolvimento | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 4.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Contextos Sociais de Desigualdades e Exclusão | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
Economia Social | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 4.0 | |
Metodologia da Investigação Científica | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | MET | 6.0 | |
Serviço Social com Indivíduos e Famílias | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
Sociologia do Trabalho e do Emprego | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 4.0 | |
Direito da Família e Menores | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | DIR | 4.0 | |
Políticas Sociais e Serviço Social I | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
Psicossociologia da Família | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | PSIC | 6.0 | |
Serviço Social e Dinâmicas Grupais | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 4.0 | |
Serviço Social e Gestão de Organizações e Serviços | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Desenvolvimento Social e Comunitário | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
Gerontologia Educativa e Envelhecimento Ativo | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | C ED | 4.0 | |
Planeamento Estratégico e Inovação Social | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
Políticas Sociais e Serviço Social II | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 6.0 | |
Reabilitação em Populações Especiais | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | C ED | 4.0 | |
Estágio I | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 12.0 | |
Modelos de Planificação e Avaliação de Projetos Socioeducativos | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | C ED | 6.0 | |
Psicopatologia | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | PSIC | 4.0 | |
Ética e Deontologia do Serviço Social | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | SS | 4.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Estágio II | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 26.0 | |
Laboratório de Investigação em Serviço Social | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | SS | 4.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Acompanhamento Social e Gestão de Caso | Semestral | Opcional * | SS | 4.0 | ||
Perspectivas Desenvolvimentistas no Estudo do Comportamento desviante e do Crime | Semestral | Opcional * | AA | 4.0 | ||
Processos de Diagnóstico Territorial | Semestral | Opcional * | SS | 4.0 | ||
Projeto de Investigação I - 4 ECTS | Semestral | Opcional * | SS | 4.0 | ||
Projetos de Empreendedorismo Social | Semestral | Opcional * | SS | 4.0 | ||
Tecnologias da Informação Aplicada ao Serviço Social | Semestral | Opcional * | INF | 4.0 | ||
Literacia em Saúde e Comunicação Digital | 2º Semestre | Opcional * | SS | 4.0 | ||
Regras
|
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica