Licenciatura em Serviço Social
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciências Sociais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 4.0 | |
Contextos de Desenvolvimento Humano | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | PSI | 6.0 | |
Informática Aplicada às Ciências Sociais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 4.0 | |
Introdução ao Serviço Social | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | S SOC | 6.0 | |
Noções Fundamentais de Direito | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DIR | 6.0 | |
Psicologia Social | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | PSI | 4.0 | |
Análise Quantitativa de Dados | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | EST | 6.0 | |
Economia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECN | 6.0 | |
Laboratório Social I | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | S SOC | 4.0 | |
Política Social | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 6.0 | |
Sociologia do Desenvolvimento e da Transformação Social | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 4.0 | |
Sociologia do Trabalho e do Emprego | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 4.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Psicologia das Organizações | 2 | Semestral | Obrigatória | PSI | 4.0 | |
Comportamentos Anti-Sociais e Intervenção | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | PSI | 4.0 | |
Contextos Sociais de Desigualdades e Exclusão | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | S SOC | 6.0 | |
Metodologia da Investigação Científica | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | MET | 6.0 | |
Psicopatologia | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | PSI | 6.0 | |
Psicossociologia da Educação | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | C ED | 4.0 | |
Aconselhamento e Desenvolvimento Pessoal | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | PSI | 4.0 | |
Metodologias e Práticas de Serviço Social I | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | S SOC | 6.0 | |
Psicossociologia da Família | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | PSI | 6.0 | |
Serviço Social Sectorial I | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | S SOC | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Desenvolvimento Social e Comunitário | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | S SOC | 4.0 | |
Laboratório Social II | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | S SOC | 6.0 | |
Metodologias e Práticas de Serviço Social II | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | S SOC | 6.0 | |
Questões Psicossociais do Envelhecimento | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | PSI | 4.0 | |
Serviço Social Sectorial II | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | S SOC | 6.0 | |
Laboratório Social III | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | S SOC | 6.0 | |
Planeamento e Gestão de Projectos | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | S SOC | 6.0 | |
Planificação e Intervenção Sócio-Educativa | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | C ED | 6.0 | |
Reabilitação em Populações Especiais | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | PSI | 4.0 | |
Ética e Deontologia do Serviço Social | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | S SOC | 4.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Estágio | 4 | Semestral | Obrigatória | S SOC | 22.0 | |
Seminário | 4 | Semestral | Obrigatória | S SOC | 4.0 | |
Regras
|