Licenciatura em Ciências da Educação
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estatística Aplicada à Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
História da Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Introdução às Ciências da Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Psicologia da Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Tecnologia Educacional | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Filosofia da Educação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Metodologia da Investigação em Educação I | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Processos de Comunicação e Educação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Sociologia da Educação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Teorias de Aprendizagem e Modelos de Ensino | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Análise Psicossocial das Situações Educativas | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 | |
Avaliação Educacional | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Psicopedagogia das Aprendizagens Escolares | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Teoria e Desenvolvimento Curricular | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Teorias e Dinâmicas Educacionais Contemporâneas | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Administração e Gestão das Organizações Educativas | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 | |
Educação e Formação de Adultos | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Formação de Formadores e Professores | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Intervenção Socioeducativa com Crianças, Jovens e Famílias | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Metodologia da Investigação em Educação II | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 | |
Necessidades Especiais e Educação Inclusiva | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Educação Social | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 | |
Educação e Media | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Planeamento e Avaliação de Projectos Educacionais | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Planeamento estratégico e administração local da educação | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Seminário de Identidade e Deontologia Profissional | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 | |
Análise das Políticas Educativas | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 | |
Conceção e Produção de Materiais Educacionais | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 | |
Formação, Trabalho e Desenvolvimento Profissional | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 | |
Seminário de Profissionalidade em Educação e Formação | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 | |
Educação Intercultural | 3 | Semestral | Opcional * | CE | 3.0 | |
Educação e Arte | 3 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Envelhecimento Humano e Intervenção Educativa | 3 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Jogos e Aprendizagem | 3 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Literacia Digital e Mediática e Cidadania | 3 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Participação em projeto de investigação II | 3 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Teoria da Educação | 3 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Teoria e Prática da Observação Pedagógica | 3 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Ambientes, Histórias Naturais e Educação | Semestral | Opcional * | CE | 3.0 | ||
Avaliação da Usabilidade na Web | Semestral | Opcional * | CE | 3.0 | ||
Educação Inclusiva e Problemas de Desenvolvimento | Semestral | Opcional * | CE | 3.0 | ||
Educação e desenvolvimento pessoal e social | Semestral | Opcional * | CE | 3.0 | ||
Educação para o Mindfulness | Semestral | Opcional * | CE | 3.0 | ||
Educação, Género e Cidadania | Semestral | Opcional * | CE | 3.0 | ||
Participação em projeto de investigação I | Semestral | Opcional * | CE | 3.0 | ||
Regras
|
Grupo: Grupo Unidades Observação e Intervenção (min ECTS 12.0)
Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidade de Observação e Intervenção - Administração e Gestão da Educação e Formação | 3 | 01021674 | 2º Semestre | Opcional * | CE | 12.0 |
Unidade de Observação e Intervenção - Educação Social | 3 | 01021680 | 2º Semestre | Opcional * | CE | 12.0 |
Unidade de Observação e Intervenção - Educação e Formação de Adultos e Idosos | 3 | 01021727 | 2º Semestre | Opcional * | CE | 12.0 |
Unidade de Observação e Intervenção - Formação de Formadores e Professores | 3 | 01021691 | 2º Semestre | Opcional * | CE | 12.0 |
Unidade de Observação e Intervenção - Psicopedagogia e Educação Inclusiva | 3 | 01021705 | 2º Semestre | Opcional * | CE | 12.0 |
Unidade de Observação e Intervenção - Tecnologias para a Educação, Formação e Ensino a Distância | 3 | 01021716 | 2º Semestre | Opcional * | CE | 12.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica