Licenciatura em Ciências da Educação
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estatística Aplicada à Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
História da Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Introdução às Ciências da Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Psicologia da Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Sociologia da Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Tecnologia Educacional | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Análise Psicossocial das Situações Educativas | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Educação Social | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Filosofia da Educação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Metodologia da Investigação em Educação I | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Processos de Comunicação e Educação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Teorias de Aprendizagem e Modelos de Ensino | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Avaliação Educacional | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Metodologia da Investigação em Educação II | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Psicopedagogia das Aprendizagens Escolares | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Teoria e Desenvolvimento Curricular | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Teorias e Dinâmicas Educacionais Contemporâneas | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Administração e Gestão da Educação e Formação I | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Conceção e Produção de Materiais Educacionais | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Educação Especial I | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Educação e Formação de Adultos | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Formação de Formadores e Professores | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Planeamento e Avaliação de Projetos Educacionais | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Administração e Gestão da Educação e Formação II | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Análise das Políticas Educativas | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Dinâmicas de Grupo em Educação e Formação | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Educação Especial II | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Gerontologia Educativa e Envelhecimento Ativo | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Educação Comparada | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Educação e Media | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Formação, Trabalho e Desenvolvimento Profissional | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 4.0 | |
Intervenção Socioeducativa com Crianças, Jovens e Famílias | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Animação Sociocultural e Desenvolvimento Local | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Educação Intercultural | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Educação Parental | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Educação para o Mindfulness | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Educação, Género e Cidadania | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Epistemologia das Ciências da Educação | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Identidades e Cidadania Digital | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Jogos e Aprendizagem | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Media e Cidadania | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Métodos e Técnicas de Observação de Situações Educativas | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Teoria da Educação | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 | ||
Transliteracia Digital | Semestral | Opcional * | CE | 4.0 |
Grupo: Unidades de Observação e de Intervenção (min ECTS 12.0)
Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidade de Observação e Intervenção I e Seminário de Identidade e Deontologia Profissional | 3 | 01009943 | 1º Semestre | Opcional * | CE | 6.0 |
Unidade de Observação e Intervenção II e Seminário de Profissionalidade em Educação e Formação | 3 | 01009957 | 2º Semestre | Opcional * | CE | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica